醒獅牌SLS5310ZWXZ6型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號: | SLS5310ZWXZ6 |
公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)69 | |
中文品牌: | 醒獅牌 | 底盤型號: | ZZ3317V3867F1 |
企業(yè)名稱: | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市隨洪路5公里碑處 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星光一路99號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
醒獅牌SLS5310ZWXZ6型污泥自卸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9850×2550×3350 (mm) | 貨箱尺寸: | 6450×2100,2300×1250,1500 (mm) |
總質(zhì)量: | 31000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 15500 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/45,17/45,17/41,17/40,17/38 | 前懸/后懸: | 1500/800,1500/800,1500/900,1500/950,1500/1000,1500/800,1500/775,1500/900,1500/875,1500/950,1500/925,1500/1000,1500/975 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1950+2725+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1950+2525+1350,1950+2500+1400,1800+2725+1350,1800+2700+1400,1950+2700+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1950+3200+1400,1800+3525+1350,1800+3500+1400,1950+3500+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1950+3800+1400 |
軸數(shù): | 4 | **車速: | 80 |
油耗: | 40.7,40.3,40.4,40.5 | 彈簧片數(shù): | 4/4/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.36-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 268 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10518 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10518 | 338 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.43-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.46-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341 |
MC13.48-60 | **重型汽車集團有限公司 | 12419 | 356 |
MC13.50-60 | **重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371 |
WP12.430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP9H390E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 287 |
WP13.480E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 353 |
WP13.510E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 375 |
WP13.550E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 405 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
主要用于運輸石油開采和煉制產(chǎn)生的油泥和油腳、鉆井泥漿、有色金屬冶煉產(chǎn)生的廢棄物及垃圾飛灰,卸載方式為后卸式.整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系分別為(mm):9850/1950+3525+1350/1500/1525;選裝無液壓支撐,選裝不同的尾門結(jié)構(gòu),隨底盤選裝駕駛室,選裝不同結(jié)構(gòu)的后視鏡,選裝不同外觀的前下防護、前面罩及前部燈具,選裝駕駛室拉花及文字標(biāo)貼,選裝四方位影像系統(tǒng)及360影像系統(tǒng),選裝后處理器防護罩,選裝前擋泥板,選裝踏板,選裝尿素箱外觀.側(cè),后防護裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)防護用螺栓連接,后防護用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.僅適用發(fā)動機和油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系分別為:MC11.36-60(40.7),MC11.40-60(40.7),MC11.44-60(40.7),MC09.35-60(40.3),MC09.38-60(40.3),MC09.35B-60(40.4),WP10H400E62(40.5). | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M**有限公司 | 標(biāo)識**: | 3M |
標(biāo)識型號 | 983D |
(1)汽車底盤和配套泵的維護保養(yǎng)按相應(yīng)的使用說明書進行。
(2)車輛使用前應(yīng)按汽車使用說明書的要求進行磨合。
(3)潤滑系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛5000km-10000km時就需清洗保養(yǎng)一次,在遇到發(fā)動機噪音過大,加速無力或水溫過高時也需清洗保養(yǎng)一次。清洗發(fā)動機內(nèi)部的油泥和其它積物,這樣可以避免機油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發(fā)動機部件的磨損,從而延長發(fā)動機壽命,提高發(fā)動機動力。
(4)冷卻系統(tǒng)保養(yǎng):車輛在冬夏換季時應(yīng)清洗保養(yǎng)一次,希望您正常行駛中每6個月至8個月清洗保養(yǎng)一次,或者遇水溫過高、漏水、開鍋時清洗保養(yǎng)一次。清除導(dǎo)致發(fā)動機過熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時需清洗保養(yǎng)1次,或當(dāng)你發(fā)覺引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無力、費油時清洗保養(yǎng)1次。要清除系統(tǒng)內(nèi)部的膠質(zhì)和積碳,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時清洗保養(yǎng)一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統(tǒng)滲漏時清洗保養(yǎng)一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復(fù)密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動力輸出,徹底更換舊的自動變速箱油。
(7)動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養(yǎng)一次,或遇轉(zhuǎn)向困難系統(tǒng)滲漏,更換動力轉(zhuǎn)向機配件后,也須清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥、漆膜,清除低溫時的轉(zhuǎn)向困難,制止并預(yù)防動力轉(zhuǎn)向液的滲漏,清除轉(zhuǎn)向噪音,徹底更換舊的制動轉(zhuǎn)向液。
(8)制動系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km清洗保養(yǎng)一次,或遇ABS反應(yīng)過早,過慢時清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時工作失靈的危險,有效防止制動液變質(zhì)過期,徹底更換舊的制動液。
(1)免費維修方案以及期限? 1、跟蹤服務(wù)時間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內(nèi),行駛10000公里內(nèi)或一年內(nèi)免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費; 3、服務(wù)到達時間:省內(nèi),二十四小時內(nèi)到達;其它地區(qū),二十四小時內(nèi)派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術(shù)人員定期或不定期走訪做到有故障及時排除,無故障積極預(yù)防。
(2)免費后期配件供應(yīng)價格方式? 1、方式:在所在地技術(shù)服務(wù)站統(tǒng)一供貨,根據(jù)用戶要求由廠方直接發(fā)貨; 2、配件只收工本費,不加其他費用。
(3)售后服務(wù)方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務(wù)站解決。分布地點、技術(shù)力量、聯(lián)系方式,詳見底盤《保養(yǎng)手冊》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯(lián)系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時派專業(yè)維修人員前往使用地解決。
(4)技術(shù)培訓(xùn)方案? 供貨方負(fù)責(zé)在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費培訓(xùn)設(shè)備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統(tǒng)及專用裝置方面進行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓(xùn)。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購車流程規(guī)定客戶可以在網(wǎng)上訂購,簽訂購車合同。預(yù)付定金。在規(guī)定時間內(nèi)送車到客戶指定地點,客戶驗車合格付全款。
(6)到廠自提車時間? 自提時間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點工作時間為9:00-18:00,如遇國家法定節(jié)假日,則以新聞發(fā)布放假時間為準(zhǔn),請大家屆時關(guān)注)
(7)我們這里有沒有銷售點?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國各地設(shè)立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現(xiàn)在發(fā)達的商務(wù)網(wǎng)絡(luò),客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進行購車,會在合同規(guī)定的時間范圍內(nèi)將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎您來實地考察生產(chǎn)實力及產(chǎn)品工藝,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
微信二維碼
手機網(wǎng)站二維碼